
Baggy Jeans - Size Guide
| Height | Recommended Inseam |
Length (inches) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Size | Waist | Hip |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
Verified Based on 2 reviews
2024-05-10
Mare, dar frumos
L-am schimbat pentru un XS și sunt foarte mulțumită. Cred că corespunde aproximativ unei M. Pulover super frumos.
2024-04-05
Foarte mare
Cumpăr adesea M pentru că îmi plac puțin mai confortabile, dar voiam un pulover frumos, așa că am luat S - aș fi pariat că aș fi primit un L dacă nu scria S acolo. Semăna cu ceva ce am împrumutat de la soțul meu. Puloverul în sine era frumos, dar extrem de mare.